Артикул | Фото | Объём, л | Внешние размеры Д x Ш x В, мм | Внутренние размеры Д x Ш x В, мм | Толщина стенок, мм | Вес, кг | Грузоподъёмность, кг | Цена с НДС, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-11111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 л | 528x366x215 | 425х260х150 | 30 | 0.675 | 20 | 980,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_32_Light | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 л | 600х400х240 | 536х336х177 | 35 | 0.6 | 15 | 1 600,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_46_Light | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 л | 600х400х320 | 536х336х257 | 35 | 0.7 | 15 | 2 400,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_60_Light | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 л | 600х400х400 | 536х336х337 | 35 | 0.8 | 15 | 3 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_32_Normal | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 л | 600х400х240 | 536х336х177 | 35 | 0.9 | 35 | 2 500,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_46_Normal | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 л | 600х400х320 | 536х336х257 | 35 | 1.1 | 35 | 3 300,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_60_Normal | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 л | 600х400х400 | 536х336х337 | 35 | 1.3 | 35 | 3 900,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_32_Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 л | 600х400х240 | 536х336х177 | 35 | 1.2 | 50 | 3 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_46_Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 л | 600х400х320 | 536х336х257 | 35 | 1.5 | 50 | 3 800,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
STP_60_Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 л | 600х400х400 | 536х336х337 | 35 | 1.7 | 50 | 4 400,00 ₽ Запрос опт. цены |
Сумки-переноски из текстильной ленты созданы для комфортной работы с термобоксами:
Аккумуляторы холода представлены в нескольких вариантах: пакеты с охлаждающим гелем и формованные брикеты с изоляционным слоем. Высокопрочное покрытие из пленки PA/PE обеспечивает защиту от повреждений и возможность многоразового использования. Пакеты с охлаждающим гелем выдерживают давление 2 бара и устойчивы к проколам.
Аккумуляторы холода нетоксичны и могут быть утилизированы среди бытовых отходов. Одобрены для использования в фармацевтической и пищевой промышленности в Европе
Артикул | Фото | Наименование | Размеры Д x Ш x В, мм | Вес, кг | Рабочий диапазон, °C | Время подготовки, ч | Температура подготовки, °C | Цена с НДС, руб/шт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переноски для термоконтейнеров | |||||||||||
п-16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Переноска для термоконтейнеров BITO 16л | 52X36 см | 0.2 | -20° - +50° | 569,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
32-46-60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Переноска для термоконтейнеров 32/46/60 л | 60X40 см | 0.2 | -20° - +50° | 579,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
ICECATCH Пакеты с охлаждающим гелем | |||||||||||
19-00002 | | ICECATCH Gelpack 230g | 90x180x20 | 0.23 | -18° -20° | 48 | -18° -20° | 150,00 ₽ Запрос опт. цены | |||
19-00003 | | ICECATCH Gelpack 460g | 140x190x30 | 0.46 | -18° -20° | 48 | -18° -20° | 250,00 ₽ Запрос опт. цены | |||
19-00004 | | ICECATCH Gelpack 690g | 140x240x40 | 0.69 | -18° -20° | 48 | -18° -20° | 300,00 ₽ Запрос опт. цены | |||
19-03099 | ![]() | INMARK Gelpack 675g | 300x190x20 | 0.675 | -18° -20° | 48 | -18° -20° | 200,00 ₽ Запрос опт. цены | |||
ICECATCH Формованные брикеты с изоляционным слоем для термоконтейнеров PROTECT | |||||||||||
19-04002 | ![]() | ICECATCH Solid Insulated 1100g | 280x190x30 | 1.1 | +2° +8 ° | 72 | -18° -20° | 550,00 ₽ Запрос опт. цены | |||
19-03201 | | ICECATCH Frozen Insulated 1800g | 280x190x28 | 1.8 | <-20° | 48 | -28° -32° | 800,00 ₽ Запрос опт. цены |
Для транспортировки продуктов в диапазоне +15°C до + 25°C используются АКБ холода - ICECATCH Solid Ambient 800g брикеты (Артикул. 19-05002 )
Для транспортировки продуктов в диапазоне +2°C до + 8°C используются АКБ холода - ICECATCH Solid Insulated 1.100g брикеты (Артикул. 19-04002 )
Для транспортировки продуктов в диапазоне -18°C до - 25°C используются АКБ холода -ICECATCH Solid Frozen 1.800g брикеты (Артикул. 19-03201 )
Артикул | Фото | Наименование | Объём, л | Внешние размеры Д x Ш x В, мм | Внутренние размеры Д x Ш x В, мм | Максимальное кол-во АКБ холода, шт. | Вес, кг | Грузоподъёмность, кг | Цена с НДС, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06039 | ![]() | PROTECT System Packaging | 4 | 385x290x305 | 260x88x195 | 5 | 0.405 | 3 | 1 400,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06014-A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PROTECT System Packaging | 7,8 или 11 | 385x290x305 | 260x150x195 | 3 или 1 | 0.405 | 5,5/8 | 1 400,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PROTECT System Packaging | 8,7 или 16 | 475x390x385 | 205x230x185 | 8 или 4 | 1.375 | 6,0/12 | 2 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06007 | ![]() ![]() | PROTECT System Packaging | 15 или 22 | 670x390x385 | 380x230x175 | 10 или 6 | 1.85 | 11/15,5 | 2 100,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
Модульные термоконтейнеры | |||||||||||
19-06042 | ![]() ![]() ![]() | PROTECT ½ Euro Palett Shipper | 49 | 790 x 590 x 400 | 565 x 405 x 215 | 6 | 3.355 | 35 | 6 700,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06043 | ![]() ![]() | PROTECT ½ Euro Palett Shipper | 95 | 790 x 590 x 600 | 565 x 405 x 415 | 12 | 4.261 | 70 | 10 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06046 | ![]() | PROTECT ½ Euro Palett Shipper | 141 | 790 x 590 x 800 | 565 x 405 x 615 | 18 | 4.97 | 100 | 14 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06045 | ![]() ![]() | PROTECT ½ Euro Palett Shipper посадочная рамка | 790 x 590 x 100 | 8 | 0.631 | 1 800,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
19-06026 | ![]() | PROTECT Euro Palett Shipper | 172 | 1170x770x495 | 960x560x320 | 12 | 7.2 | 120 | 19 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06019 | ![]() | PROTECT Euro Palett Shipper | 333 | 1170x770x795 | 960x560x620 | 24 | 9.4 | 230 | 21 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06020 | ![]() ![]() | PROTECT Euro Palett Shipper | 495 | 1170x770x1095 | 960x560x920 | 36 | 11.7 | 340 | 30 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
19-06031 | ![]() | PROTECT Euro Palett Shipper. Посадочная рамка | 1170x 770x100 | 16 | 1.4 | 4 500,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
19-06036-V2 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка | 1450x1050 | 1250x850x20 | 8.87 | 24 000,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
19-06037 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Составной модуль | 1450x1050x310 | 1250x850x295 | 16 | 2.5 | 5 800,00 ₽ Запрос опт. цены | ||||
19-06038-V2 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Посадочная рамка | 1450x1050x95 | 24 | 2.304 | 5 950,00 ₽ Запрос опт. цены | |||||
20-06335 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка+ 1 составной модуль | 335 | 1450x1050x505 | 1250x850x315 | 16 | 11.37 | 235 | 29 100,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
20-06648 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка+ 2 составных модуля | 648 | 1450x1050x800 | 1250x850x610 | 32 | 13.87 | 450 | 35 000,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
20-06991 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка+ 3 составных модуля | 961 | 1450x1050x1095 | 1250x850x905 | 48 | 16.37 | 670 | 40 800,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
20-61275 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка+ 4 составных модуля | 1275 | 1450x1050x1390 | 1250x850x1200 | 64 | 18.87 | 890 | 46 500,00 ₽ Запрос опт. цены | ||
20-61588 | ![]() | PROTECT XL Palett Shipper. Дно +крышка+ 5 составных модулей | 1588 | 1450x1050x1685 | 1250x850x1495 | 80 | 21.37 | 1100 | 53 000,00 ₽ Запрос опт. цены |
Свяжитесь с нами, и мы ответим на любые вопросы и поможем подобрать решение именно для вашего бизнеса.